菲尼克斯 PTTB 2,5 - 雙層接線端子3210567
雙層接線端子, 標稱工作電壓: 500 V, 額定電流: 22 A, 接線方式: 直插式連接, 第一和第二層, 額定接線容量: 2.5 mm2, 橫截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
| 產(chǎn)品類型 | 多層接線端子 | 
| 產(chǎn)品系列 | PT | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) | 
| 連接量 | 4 | 
| 行數(shù) | 2 | 
| 電位 | 2 | 
| 絕緣特性 | 
| 過電壓類別 | III | 
| 污染等級 | 3 | 
| 每層的連接數(shù)量 | 2 | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 額定接線容量AWG | 12 | 
| 第一和第二層 | 
| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm | 
| 塞規(guī) | A4 | 
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 | 
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 4 mm2 | 
| 橫截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC標準修訂) | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 4 mm2 | 
| 導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC標準修訂) | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面(具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,帶TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm2 | 
| 2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 | 
| 標稱電流 | 22 A (2.5 mm2,可連接導(dǎo)線橫截面) | 
| 最大負載電流 | 26 A (具有4 mm2導(dǎo)線橫截面,剛性) | 
| 額定電壓 | 500 V | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 第一和第二層 直接插拔式連接橫截面 | 
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.34 mm2 ... 4 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.34 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.34 mm2 ... 2.5 mm2 |