
當前位置:首頁 > 產品中心 > YOUGJIN軍標航空插頭 > 5015軍標連接器 > yongjin航空插頭
                            
詳細介紹
yongjin航空插頭MS3100A-12S-1P
產品*替代KUKONG,AMPHENOL等品牌
概要:MIL-DTL-5015連接器是連接電器設備為目的開發使用的產品,電器或電子關聯機械等,現在一般事業也廣泛地使用,而且依照MIL-DTL-5015 規格 制造 及 測試.
用途:通信裝備,運輸車輛,造船,地鐵,航空機關連裝備,產業機械及工作機械 測計機,醫療機械等其他各種電器電子機械。
材料及表面處理:
材料以及外殼處理:
外殼:鋁合金
絕緣體:合成橡膠, 合成樹脂
接點:銅合金,金鍍金
綜述:
YONGJIN MIL-C-5015連接器符合軍標MIL-C-5015的性能要求。電氣連接性能出色且性價比很高。主要特性是:螺紋耦合,單鍵位,防誤插鍵槽,設計簡單實用。應用于工業機器設備,軍事地面支持設備、國防設備、船舶安裝設備等。YONGJIN可以提供適合你需要的連接器。
產品規格
|                  
  |                                  材質  |                                  外殼表面處理  |             
|                  外殼 端子 插芯  |                                  鋁合金 銅或銅合金 塑料或橡膠  |                                  鍍鋅 鍍銀  |             
產品性能
|                  絕緣阻抗 工作溫度 插拔次數  |                                  5,000Millohms(25℃) -55℃~125℃ ≥500次  |             
|                  耐電壓  |             |||
|                  服務等級  |                                  測試電壓 AC(rms)  |                                  工作電壓  |             |
|                  AC(直流)  |                                  DC(交流)  |             ||
|                  Inst A D E B C  |                                  1,000 2,000 2,800 3,500 4,500 7,000  |                                  200 500 900 1,250 1,750 3,000  |                                  200 700 1,250 1,750 2,450 4,200  |             
|                  端子插入力與分離力  |             |||
|                  端子尺寸  |                                  小分離力  |                                  大平均插入力  |                                  大插入力  |             
|                  #16 #12 #8 #4 #0  |                                  2 3 5 10 15  |                                  24 24 - - -  |                                  30 30 160 240 320  |             
|                  端子尺寸  |                                  電流等級  |                                  端子阻抗  |                                  線徑范圍  |             |||||
|                  端子尺寸  |                                  插針直徑  |                                  焊接端子直徑  |                                  測試電流  |                                  電壓差  |                                  線徑  |                                  電線截面積  |                                  絕緣體外徑  |             |
|                  #16 #12 #8 #4 #0  |                                  1.6 2.4 3.6 5.7 9.1  |                                  1.9 3.0 5.4 8.4 12.2  |                                  13A 23A 46A 80A 150A  |                                  13A 23A 46A 80A 150A 
  |                                  49 42 26 23 21  |                                  #20~#16 #14~#12 #10~#8 #6~#4 #2~#0  |                                  ≤1.3 ≤3.5 ≤8.0 ≤22.0 ≤50.0  |                                  1.7~3.3 2.9~4.3 4.2~6.4 7.0~9.4 10.6~14.0  |             
產品咨詢