
                            
產品分類
詳細介紹
HARTING重載連接器 HARTING重載連接器
連接體
針數量  | 6, 10, 16, 24, 32 ( 2 x 16 ),  | |
  | ||
按照 DIN EN 61 984的電氣數據  |    | |
  | ||
  | 額定電流  | 16 A  | 
  | 額定電壓  | 500 V  | 
  | 額定脈沖電壓  | 6 kV  | 
  | 污染等級  | 3  | 
  | - 污染程度2 時的參數  | 16 A 400 / 690 V 6 kV 2  | 
  | ||
按照 UL/CSA的額定電壓  |    | |
  | 
  | |
絕緣電阻  | > 1010 Ω  | |
材料  | 聚碳酸酯  | |
溫度范圍  | - 40 °C ... + 125 °C  | |
按照 UL 94的可燃性  |    | |
機械壽命 - 插拔次數  |    | |
針
材料  | 銅合金  | 
表面  | 
  | 
- 鍍銀 - 鍍金  | 3 µm 銀 2 µm 金 3 µm 鎳上覆蓋  | 
通向電阻  | < 1 mΩ  | 
壓接  | 
  | 
0.14 mm² / AWG 26  | |
4 mm² / AWG 12  | 
外殼
材料  | 鑄鋁  | 
表面  | 粉末涂層  | 
聯鎖元件  | Han-Easy Lock®  | 
按照UL 94的可燃性  | V 0  | 
外殼密封  | 丁晴橡膠  | 
溫度范圍  | - 40 °C ... + 125°C  | 
按照 DIN EN 60529的防護等級  |    | 
額定值下降曲線
連接器的電流負載能力受針元件以及接頭和絕緣部件的材料熱負荷
能力的限制。因此,額定值下降曲線適用于非間歇性持續同時通過
連接器的每個針元件且不超過允許溫度上限的電流
產品系列  | Han E®  | 
針數  | 6 + PE  | 
外殼尺寸  | 6B  | 
連接方式  | 螺絲連接  | 
材料  | 標準材料  | 
電氣參數  | 16A 500V  | 
產品咨詢